方形逆流式冷却塔
全天候24小时售后服务支持,1小时快速反应,24小时内到达客户现场,易损件终身优惠价提供!
咨询热线:152-1056-1752
产品详情


型号说明:
MODEL DESCRIPTION:STC — 0000 0 / 0 B
STC:逆流式方形冷却塔系列
0000:每小时循环处理水量(m3/h)
0: L:低噪音型
U:超低噪音型
0: S:单体
D:两风机
T:三风机
B:镀锌钢结构
STC系列逆流式水轮机方塔性能参数表
| 型号 MODEL | 冷却水量 FLOW (m3/h) | 外形尺寸(mm) TOWER DIMENSION | 风机EXHAUST FAN | 重量(kg) WEIGHR | 噪音dB(A) NOISE | |||||
| 宽(W) WIDTH | 长(L) LENGTH | 高(H) HEIGHT | 风机直径(MM) FAN DIAMETER | 风量 (m3/h) Air Volume | 功率(KW) MOTOR | 净重 DRY | 运行重量 WET | |||
| STC-100L/SB | 78.12 | 2250 | 2250 | 4000 | 1800 | 61000 | BJ-LJ-NL5-100 | 1050 | 2100 | 60.0 |
| STC-125L/SB | 97.56 | 2500 | 2500 | 4000 | 2100 | 92000 | BJ-LJ-NL5-125 | 1250 | 2320 | 61.0 |
| STC-150L/SB | 117 | 2750 | 2750 | 4000 | 2100 | 92000 | BJ-LJ-NL5-150 | 1420 | 2770 | 62.0 |
| STC-175L/SB | 136.80 | 3000 | 3000 | 4200 | 2400 | 105000 | BJ-LJ-NL5-175 | 1600 | 3250 | 62.5 |
| STC-200L/SB | 156.24 | 3250 | 3250 | 4200 | 2400 | 120000 | BJ-LJ-NL5-200 | 1750 | 3400 | 63.0 |
| STC-250L/SB | 175.50 | 3500 | 3500 | 4200 | 2400 | 150000 | BJ-LJ-NL5-250 | 2150 | 4250 | 63.0 |
| STC-300L/SB | 195.12 | 3750 | 3750 | 4400 | 3200 | 180000 | BJ-LJ-NL5-300 | 2620 | 5100 | 63.5 |
| STC-350L/SB | 234 | 4000 | 4000 | 4400 | 3200 | 210000 | BJ-LJ-NL5-350 | 2950 | 5750 | 64.0 |
| STC-400L/SB | 273 | 4500 | 4500 | 4400 | 3400 | 240000 | BJ-LJ-NL5-400 | 3520 | 7050 | 64.5 |
| STC-500L/SB | 312.12 | 5000 | 5000 | 5000 | 3700 | 300000 | BJ-LJ-NL5-500 | 4150 | 8100 | 64.5 |
| STC-600L/SB | 392.4 | 5250 | 5250 | 5000 | 3700 | 360000 | BJ-LJ-NL5-600 | 4680 | 89800 | 65.0 |
| STC-700L/SB | 468 | 5500 | 5500 | 5600 | 4200 | 420000 | BJ-LJ-NL5-700 | 5460 | 10650 | 65.0 |
| STC-800L/SB | 547.2 | 6000 | 6000 | 5600 | 4200 | 480000 | BJ-LJ-NL5-800 | 6520 | 12710 | 66.5 |
| STC-900L/SB | 626.4 | 6500 | 6500 | 5600 | 4500 | 480000 | BJ-LJ-NL5-900 | 7500 | 14720 | 68.0 |
| STC-1000L/SB | 781.2 | 7000 | 7000 | 5600 | 4500 | 600000 | BJ-LJ-NL5-1000 | 8200 | 15990 | 68.5 |
注: 1、该系列冷却塔设计工况为:干球温度31.5℃、湿球温度27℃、进水温度37℃、出水温度32℃、大气压力99400pa。
2、客户在冷却塔管道安装过程中,需在进水口处增加Y型过滤器、阀门及压力表等辅助管件。

STC系列逆流式水轮机方塔基础尺寸表
| 型号 MODEL | 基础尺寸(mm) FOUNDATION DIMENSION | |||||||
| L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | W3 | |
| STC-80L/SB | 300 | 940 | 1200 | 300 | 300 | 940 | 1200 | 300 |
| STC-100L/SB | 350 | 1200 | 1200 | 200 | 350 | 1200 | 1200 | 200 |
| STC-150L/SB | 350 | 1400 | 1200 | 200 | 350 | 1400 | 1200 | 200 |
| STC-175L/SB | 350 | 1500 | 1200 | 200 | 350 | 1500 | 1200 | 200 |
| STC-200L/SB | 350 | 1100 | 1200 | 200 | 350 | 1100 | 1200 | 200 |
| STC-250L/SB | 350 | 1200 | 1200 | 200 | 350 | 1200 | 1200 | 200 |
| STC-300L/SB | 350 | 1350 | 1200 | 200 | 350 | 1350 | 1200 | 200 |
| STC-350L/SB | 350 | 1450 | 1300 | 200 | 350 | 1450 | 1300 | 200 |
| STC-400L/SB | 400 | 1550 | 1300 | 200 | 400 | 1550 | 1300 | 200 |
| STC-500L/SB | 400 | 1325 | 1300 | 250 | 400 | 1325 | 1300 | 250 |
| STC-600L/SB | 400 | 1500 | 1300 | 250 | 400 | 1500 | 1300 | 250 |
| STC-700L/SB | 400 | 1320 | 1300 | 250 | 400 | 1320 | 1300 | 250 |
| STC-800L/SB | 400 | 1380 | 1300 | 250 | 400 | 1380 | 1300 | 250 |
| STC-900L/SB | 400 | 1380 | 1300 | 250 | 400 | 1380 | 1300 | 250 |
| STC-1000L/SB | 400 | 1500 | 1300 | 250 | 400 | 1500 | 1300 | 250 |
基础施工时注意事项:
1、一次灌浆时在预埋钢板位置留孔位;二次灌浆前将预埋钢板插入孔位,进行灌浆和效验水平,校正水平度
±2mm,中心轴承偏差±4mm。
2、不同型号的冷却塔在共用总管时,应确保冷却塔水盆上线在同一水平面上,必要时调整基础高度。
3、冷却塔在布管时必须确保出水总管有承托时尽量低于出水位,必要时加高基础,以防停机时水量倒流
STC系列逆流式水轮机方塔基础示意图

STC系列逆流式水轮机方塔配管尺寸表
| 型号 | 进水(mm) | 出水(mm) | 满水(mm) | 排污(mm) | 自动补水(mm) | 手动补水(mm) |
| INLET | OUT | OVERFLOW | DRAIN | AUTO FEED | QUICK FEED | |
| STC-80L/SB | 100 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| STC-100L/SB | 100 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| STC-125L/SB | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| STC-150L/SB | 150 | 150 | 80 | 80 | 25 | 25 |
| STC-175L/SB | 200 | 200 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| STC-200L/SB | 200 | 200 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| STC-250L/SB | 200 | 200 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| STC-300L/SB | 200 | 250 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| STC-350L/SB | 250 | 250 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| STC-400L/SB | 300 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| STC-500L/SB | 300 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| STC-600L/SB | 300 | 350 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| STC-700L/SB | 350 | 450 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| STC-800L/SB | 350 | 400 | 125 | 125 | 80 | 80 |
| STC-900L/SB | 400 | 400 | 125 | 125 | 80 | 80 |
| STC-1000L/SB | 450 | 450 | 125 | 125 | 80 | 80 |
注:两台或两台以上组装时,我公司将通过集水盆联通平衡水位。
